
各種健診
対象 | 検診期間内に50歳以上の誕生日を迎える多摩市民 |
---|---|
対象外 |
以下に該当する方は検診を受けられません。
|
費用 | 2,500円 ※原則、鎮静剤を使用しませんが、鎮静剤をご希望の場合は別途500円いただきます |
申込方法 | はがきまたは電子申請 必ず多摩市のホームページをご確認ください。 https://www.city.tama.lg.jp/kenkofukushi/1008237/kenshin/gan/1002796.html |
注意事項 | 必ず多摩市のホームページをご確認ください。 https://www.city.tama.lg.jp/kenkofukushi/1008237/kenshin/gan/1002796.html |
検診結果 | 約3週間後に郵送します ※医師より結果説明をご希望の場合、直接、ご来院ください。 |
*注意:多摩市胃がん検診と一緒に大腸内視鏡、超音波内視鏡検査は受けられません。
基本健診A (雇用時など) |
基本健診B (X線なし) |
基本健診C (X線あり) |
基本健診D (多摩市検診と同等) |
|
---|---|---|---|---|
料金(税込) | 13,200円 | 3,300円 | 6,600円 | 14,850円 |
問診・一般内科診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
身長、体重、腹囲、血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
視力・聴力 | 〇 | - | - | - |
胸部X線 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
心電図 | 〇 | - | - | 〇 |
血液検査(貧血) | 〇 | - | - | 〇 |
血液検査(生化学検査7項目) GOT、GPT、γGTP、LDL、HDL、中性脂肪、血糖 |
〇 | - | - | - |
血液検査(生化学検査 項目) 肝臓、脂質、腎臓、膵臓、糖尿 |
- | - | - | 〇 |
尿検査(蛋白、糖) | 〇 | - | 〇 | 〇 |
所要時間 | 30~60分 | 15分 | 30分 | 30~60分 |
結果 | 約1週間 | 当日 | 当日 | 約1週間 |
内視鏡検査 | |
---|---|
胃カメラ | 19,800円(税込) |
大腸カメラ | 30,800円(税込) |
超音波内視鏡 | 33,000円(税込) |
胃カメラ+大腸カメラ | 46,200円(税込) |
胃カメラ+超音波内視鏡 | 48,400円(税込) |
胃カメラ+超音波内視鏡+大腸カメラ | 77,000円(税込) |
膵がんドック(腹部MRI+超音波内視鏡) | 66,000円(税込) |
エコー検査 | |
---|---|
腹部エコー | 5,500円(税込) |
腫瘍マーカー | |
---|---|
腫瘍マーカー(1項目) (追加は1項目1,000円~+税) |
2,750円(税込) |
TOP